清華大學2023年建筑學院招收公開招考博士研究生擬錄取名單公示
公示期:十個工作日(2022年10月24日至11月4日)
經綜合考核和研究生招生工作領導小組討論,報學校研究生招生工作領導小組批準,清華大學建筑學院2023年公開招考博士研究生擬錄取名單,現已確定,現予以公示:
報名號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 綜合考核成績 | 備注 (含專項類別) |
20231100436 | 高唯芷 | 081300 建筑學 | 87.45 | |
20231100509 | 侯睿 | 081300 建筑學 | 76.90 | |
20231100652 | 尚凱 | 083300 城鄉規劃學 | 84.49 | |
20231100680 | 盧俊霖 | 081300 建筑學 | 84.42 | |
20231100684 | 王子恒 | 081300 建筑學 | 85.02 | |
20231100704 | 張晶 | 083300 城鄉規劃學 | 81.66 | 少數民族骨干計劃 (苗族,在職) |
20231100740 | 朱懷真 | 083400 風景園林學 | 87.64 | |
20231100771 | 劉子昂 | 083300 城鄉規劃學 | 83.19 | |
20231100816 | 郭曉慧 | 081300 建筑學 | 76.77 | 少數民族骨干計劃 (滿族,非在職) |
20231101155 | 杭天易 | 081300 建筑學 | 85.83 | |
20231101178 | 葉晶 | 083400 風景園林學 | 89.16 | |
20231101301 | 浮鈺琪 | 081300 建筑學 | 83.26 | |
20231101688 | 潘實 | 081300 建筑學 | 83.62 | |
20231101752 | 蘇南西 | 083300 城鄉規劃學 | 84.30 | |
20231101881 | 張錚 | 081300 建筑學 | 79.10 | |
20231102021 | 張文爍 | 083300 城鄉規劃學 | 82.92 | |
20231102087 | 劉雨秋 | 081300 建筑學 | 85.50 | |
20231102209 | 周宇斌 | 083300 城鄉規劃學 | 85.69 | |
20231102509 | 酒遠 | 081400 土木工程 | 80.59 | |
20231102607 | 潘瑩紫 | 081300 建筑學 | 82.46 | 少數民族骨干計劃 (壯族,非在職) |
20231102609 | 馬宜勃 | 081300 建筑學 | 80.14 | |
20231102676 | 翁陽 | 083300 城鄉規劃學 | 84.07 | |
20231102684 | 莊文賓 | 081400 土木工程 | 81.14 | |
20231102714 | 李芯蕊 | 081300 建筑學 | 78.64 | |
20231102863 | 尹從鑒 | 081300 建筑學 | 77.08 | |
20231102926 | 哈日桂 | 083300 城鄉規劃學 | 78.80 | 少數民族骨干計劃 (蒙古族,在職) |
20231103057 | 遲雅元 | 081300 建筑學 | 85.97 | |
20231103274 | 陳美竹 | 081300 建筑學 | 80.80 | |
20231103378 | 秦銘煊 | 083300 城鄉規劃學 | 81.84 | |
20231103402 | 陳勃翰 | 081300 建筑學 | 80.48 | |
20231103506 | 劉心怡 | 081400 土木工程 | 80.48 | |
20231103751 | 馬明儀 | 083300 城鄉規劃學 | 74.69 | |
20231104007 | 夏近思 | 081300 建筑學 | 78.07 | |
20231106590 | 羅越 | 083400 風景園林學 | 84.49 |
公示期內,如對擬錄取名單有異議,請書面具名向本院系反映,申訴聯系方式見本院系招生簡章或招生目錄。
清華大學建筑學院
2022年10月24日