清華大學2023年建筑學院接收推薦免試直碩生擬錄取名單公示
公示期:十個工作日(2022年10月24日至11月4日)
經綜合考核和研究生招生工作領導小組討論,報學校研究生招生工作領導小組批準,清華大學建筑學院2023年接收推薦免試直碩生擬錄取名單,現已確定,現予以公示:
報名號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 綜合考核成績 | 備注 (含專項類別) |
20232400130 | 程子諾 | 085100 建筑學 | 88.84 | |
20232400245 | 陳樹怡 | 085100 建筑學 | 93.97 | |
20232400294 | 夏靜怡 | 083300 城鄉規劃學 | 94.12 | |
20232400420 | 韓頌 | 085300 城市規劃 | 88.23 | |
20232400430 | 張子奇 | 085100 建筑學 | 88.13 | |
20232400435 | 王嘉豪 | 081400 土木工程 | 93.86 | |
20232400459 | 卜令蕓 | 085100 建筑學 | 93.19 | |
20232400464 | 曾子欣 | 085100 建筑學 | 94.39 | 專項計劃 |
20232400581 | 劉辰 | 085300 城市規劃 | 90.17 | |
20232400604 | 張馨文 | 085100 建筑學 | 94.33 | |
20232400661 | 苗基蕓 | 085300 城市規劃 | 95.04 | |
20232400666 | 張祖月 | 081300 建筑學 | 93.52 | |
20232400674 | 楊楷 | 083300 城鄉規劃學 | 95.29 | |
20232400683 | 黃超逸 | 085100 建筑學 | 95.81 | |
20232400736 | 羅慶云 | 085100 建筑學 | 95.11 | |
20232400864 | 施安琪 | 083300 城鄉規劃學 | 97.15 | |
20232400878 | 任恬葉 | 085100 建筑學 | 95.28 | |
20232400934 | 王鈺琪 | 083300 城鄉規劃學 | 89.8 | |
20232401060 | 張雨迪 | 083300 城鄉規劃學 | 91.74 | |
20232401149 | 劉今 | 085100 建筑學 | 94.48 | |
20232401206 | 周信行 | 083300 城鄉規劃學 | 94.01 | |
20232401281 | 羅書宇 | 085100 建筑學 | 93.53 | |
20232401325 | 王荔 | 081400 土木工程 | 83.57 | |
20232401391 | 曲圖良睿 | 085100 建筑學 | 93.99 | |
20232401412 | 楊鈞然 | 081300 建筑學 | 88.27 | |
20232401413 | 夏俊豪 | 083300 城鄉規劃學 | 95.53 | |
20232401615 | 閆霄玥 | 085100 建筑學 | 95.81 | |
20232401740 | 石喬波 | 081400 土木工程 | 81.35 | |
20232401793 | 馬琪芮 | 085100 建筑學 | 88 | |
20232401812 | 夏安琪 | 085100 建筑學 | 94.1 | |
20232401910 | 常蔚然 | 085100 建筑學 | 92.87 | |
20232402024 | 嚴一瑋 | 083300 城鄉規劃學 | 91.16 | 專項計劃 |
20232402163 | 李欣然 | 085100 建筑學 | 93.11 | 專項計劃 |
20232402409 | 鄭祺 | 085100 建筑學 | 90.29 | |
20232402444 | 王華釗 | 085300 城市規劃 | 89.46 | |
20232402514 | 謝雅舒 | 081300 建筑學 | 91.79 | |
20232402665 | 朱震騏 | 085100 建筑學 | 93.03 | |
20232402867 | 于涵 | 085300 城市規劃 | 89.77 | |
20232402908 | 劉一瑋 | 095300 風景園林 | 88.57 | |
20232403103 | 徐文睿 | 085100 建筑學 | 86.58 | |
20232403288 | 李畯雯 | 085100 建筑學 | 93.56 | |
20232403464 | 王雪涵 | 083400 風景園林學 | 95.14 | |
20232403471 | 郭佳茹 | 085100 建筑學 | 92.9 | 專項計劃 |
20232403477 | 魏子梁 | 081300 建筑學 | 92.09 | |
20232403774 | 曲仲揚 | 085100 建筑學 | 93.18 | 專項計劃 |
20232403827 | 牟蕙 | 083300 城鄉規劃學 | 87.92 | 支教團 |
20232403946 | 張朝陽 | 085300 城市規劃 | 92.65 | |
20232404473 | 孫澤儀 | 095300 風景園林 | 89.11 | |
20232404616 | 付藝嬈 | 085100 建筑學 | 95.89 | |
20232405099 | 蔡欣 | 085300 城市規劃 | 90.57 | |
20232405495 | 肖茗瀚 | 085100 建筑學 | 92.41 | |
20232405568 | 柳昂 | 085100 建筑學 | 95.04 | |
20232405610 | 何牧 | 085100 建筑學 | 94.34 | |
20232406606 | 張浩然 | 083300 城鄉規劃學 | 94.92 | 專項計劃 |
20232406957 | 賈潤喆 | 081400 土木工程 | 88.99 | |
20232407142 | 敖羽欣 | 085100 建筑學 | 92.91 | |
20232407480 | 王增 | 081400 土木工程 | 87.29 | |
20232407638 | 王雅芃 | 083400 風景園林學 | 89.86 | |
20232408298 | 李元赫 | 085300 城市規劃 | 90.83 | |
20232408726 | 韋思彤 | 085100 建筑學 | 93.46 | |
20232409846 | 李皓妍 | 085100 建筑學 | 87.22 | |
20232410143 | 趙星光 | 083300 城鄉規劃學 | 89.6 |
公示期內,如對擬錄取名單有異議,請書面具名向本院系反映,申訴聯系方式見本院系招生簡章或招生目錄。
清華大學建筑學院
2022年10月24日