清華大學2023年建筑學院接收推薦免試直博生擬錄取名單公示
公示期:十個工作日(2022年10月24日至11月4日)
經綜合考核和研究生招生工作領導小組討論,報學校研究生招生工作領導小組批準,清華大學建筑學院2023年接收推薦免試直博生擬錄取名單,現已確定,現予以公示:
報名號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 綜合考核成績 | 備注 (含專項類別) |
20232400191 | 趙明慧 | 081400 土木工程 | 88.86 | |
20232400218 | 張業成 | 083300 城鄉規劃學 | 91.51 | |
20232400236 | 楊贊宇 | 081400 土木工程 | 88.96 | |
20232400299 | 蘇智寒 | 081400 土木工程 | 93.35 | |
20232401068 | 羅紫怡 | 081400 土木工程 | 91.94 | |
20232401148 | 欒承志 | 081400 土木工程 | 91.26 | |
20232401161 | 楊珺淇 | 081300 建筑學 | 91.76 | |
20232401271 | 王文達 | 081300 建筑學 | 93.76 | |
20232401397 | 董炫旻 | 083300 城鄉規劃學 | 88.49 | |
20232401462 | 李奕輝 | 081300 建筑學 | 95.18 | |
20232401520 | 王業 | 081400 土木工程 | 94.33 | |
20232401537 | 趙嘉琦 | 081400 土木工程 | 92.71 | |
20232401550 | 白穎豪 | 083300 城鄉規劃學 | 89.66 | |
20232401717 | 方鼎釗 | 081400 土木工程 | 89.19 | |
20232401798 | 王箬雨 | 083300 城鄉規劃學 | 89.8 | |
20232402936 | 陳一佳 | 081300 建筑學 | 90.57 | |
20232403059 | 趙捧陽 | 081300 建筑學 | 92.73 | |
20232403165 | 邱爍琳 | 081400 土木工程 | 87.57 | |
20232403469 | 徐煒韜 | 081300 建筑學 | 93.73 | |
20232404188 | 鄭涂可 | 081300 建筑學 | 92.55 | |
20232404419 | 朱睿佳 | 083400 風景園林學 | 93.94 | |
20232404708 | 徐正宇 | 081400 土木工程 | 93.85 | |
20232405594 | 岳桓羽 | 081400 土木工程 | 89.81 | |
20232405650 | 劉沛揚 | 081300 建筑學 | 93.94 | |
20232405746 | 周宇恒 | 083300 城鄉規劃學 | 89.46 | |
20232406380 | 黃浩 | 083300 城鄉規劃學 | 90.54 | |
20232406411 | 王宇驍 | 081300 建筑學 | 89.8 | |
20232406988 | 周宇玨 | 081400 土木工程 | 90 | |
20232407235 | 趙詩泉 | 083400 風景園林學 | 91.93 | |
20232407551 | 張雨舒 | 083400 風景園林學 | 92.58 | |
20232408967 | 曲瑤 | 083400 風景園林學 | 92.54 | |
20232413524 | 車婉僑 | 081300 建筑學 | 89.2 |
公示期內,如對擬錄取名單有異議,請書面具名向本院系反映,申訴聯系方式見本院系招生簡章或招生目錄。
清華大學建筑學院
2022年10月24日